Calendario y resultados fase final 2017
CALENDARIO Y RESULTADOS
Resultados torneo Iscarcup Medina 2017.
13,14 y 15 de Abril
GRUPO A | A.C. MILAN | REAL BETIS | SPORTING DE GIJÓN | SAN JUANILLO |
GRUPO B | ARSENAL C.F. | R.C.D. ESPANYOL | RAYO VALLECANO | C.D. LAURO |
GRUPO C | VALENCIA C.F. | CELTA | GETAFE | SELECCIÓN MEDINA |
GRUPO D | REAL MADRID | DEPORTIVO DE LA CORUÑA | DALLAS F.C. | E.F. PALENCIA |
GRUPO E | F.C. BARCELONA | SELECCIÓN PAULISTA | C.D. LEGANÉS | C.S. ÍSCAR |
GRUPO F | ATCO. MADRID | OSASUNA | REAL VALLADOLID | MAKKABI FRANKFURT |
GRUPO G | SEVILLA F.C. | VILLAREAL | ALAVÉS | SPANISH SOCCER SCHOOL DUBAI |
GRUPOS |
---|
Torneo emitido por:
Todos los partidos marcado con * se retransmitirán en GOL TV
JUEVES 13 DE ABRIL
HORA | MEDINA NATURAL | MEDINA ARTIFICIAL 1 | MEDINA ARTIFICIAL 2 |
---|---|---|---|
9:30 | A.C. MILAN 2 – S. GIJÓN 2 | R. BETIS 1 – S. JUANILLO 0 | ESPANYOL 6 – CD LAURO 0 |
10:15 | ARSENAL 0 – R. VALLECANO 4 | S. PAULISTA 6– CD ÍSCAR 0 | DEPORTIVO 1 – E.F. PALENCIA 2 |
11:00 | F.C. BARCELONA 6 – LEGANÉS 2 * | VALENCIA 4 – GETAFE 0 | CELTA 5 – MEDINA 0 |
11:45 | REAL MADRID 3 – DALLAS FC 0 * | OSASUNA 2- FRANKFURT 2 | VILLARREAL 1 – S.S.S. DUBAI 0 |
12:30 | AT. MADRID 3 – R. VALLADOLID 2 * | S. GIJÓN 4 – S. JUANILLO 1 | ARSENAL 6 – CD LAURO 2 |
13:15 | SEVILLA FC 3 – ALAVÉS 2 * | GETAFE 10 – MEDINA 0 | DALLAS FC 2 – DEPORTIVO 2 |
14:00 | FC BARCELONA 8 – CD ÍSCAR 0 | R. VALLECANO 0 – ESPANYOL 1 | S. PAULISTA 7 – LEGANÉS 1 |
16:00 | AC MILAN 2 – REAL BETIS 1 | REAL MADRID 3 – EF PALENCIA 1 | OSASUNA 2 – R. VALLADOLID 1 |
16:45 | VALENCIA CF 2 – CELTA 1 * | AT. MADRID 4 – FRANKFURT 2 | R. VALLECANO 9– C.D. LAURO 0 |
17:30 | ARSENAL 1 – ESPANYOL 3 * | SEVILLA FC 7– S.S.S. DUBAI 0 | VILLARREAL 3 – ALAVÉS 2 |
18:15 | AT. MADRID 1 – OSASUNA 1 * | AC MILAN 4 – S. JUANILLO 1 | REAL BETIS 1 – S. GIJÓN 2 |
19:00 | REAL MADRID 4 – DEPORTIVO 2 * | LEGANÉS 12 – CD ÍSCAR 1 | VALENCIA CF 7 – S. MEDINA 0 |
19:45 | FC BARCELONA 5 – S. PAULISTA 2 * | DALLAS FC 0 – E.F. PALENCIA 0 | CELTA 0 – GETAFE 1 |
20:30 | SEVILLA FC 3 – VILLARREAL 1 * | ALAVÉS 4 – S.S.S. DUBAI 0 | R. VALLADOLID 1 – FRANKFURT 4 |
VIERNES 14 DE ABRIL
HORA | MEDINA NATURAL | MEDINA ARTIFICIAL 1 | MEDINA ARTIFICIAL 2 |
---|---|---|---|
10:10 1/8 | SP. GIJÓN 1– VILLAREAL 1 (2-3 P) | S. JUANILLO 0-SPANISH SOCCER 2 | |
11:00 1/8 | ESPAÑOL-OSASUNA (2-3 P) * | CD LAURO 1- DALLAS FC 4 | |
11:45 1/8 | VALENCIA 3 -SELECCIÓN PAULISTA 0 * | SELECCIÓN MEDINA 2 -ARSENAL 9 | |
12:30 1/8 | REAL MADRID 3- MAKKABI F. 0 * | CORUÑA- 1 REAL BETIS 2 | |
13:15 1/8 | FC. BARCELONA 2 -CELTA 0 * | ÍSCAR 0-LEGANÉS 1 | |
14:00 1/8 | ATCO. MADRID 1 -PALENCIA 0 | REAL VALLADOLID 5 – ALAVÉS 2 | |
14:45 1/8 | SEVILLA- 4 GETAFE 1 | ||
16:00 1/8 | AC MILAN 1 -R. VALLECANO 3 * | SPANISH SOCCER – DALLAS | SAN JUANILLO-CD LAURO |
16:50 1/4 | VILLAREAL 1 – OSASUNA 0 * | ARSENAL-R. BETIS | SELECC. MEDINA-CORUÑA |
17:40 1/4 | VALENCIA- 1 REAL MADRID 3 * | LEGANÉS – R. VALLADOLID | ÍSCAR- ALAVÉS |
18:30 1/4 | FC BARCELONA 5 -ATCO. MADRID 0 * | SP. GIJÓN- ESPAÑOL | S. PAULISTA- MAKKABI F. |
19:20 1/4 | SEVILLA FC 0– R. VALLECANO 3 * | CELTA-PALENCIA | GETAFE – MILAN |
SÁBADO 15 DE ABRIL
HORA | MEDINA NATURAL |
---|---|
10:00 | VILLAREAL 0 – REAL MADRID 3 |
10:50 | BARCELONA 2- RAYO VALLECANO 2 (P) |
11:40 | ALL STAR |
12:30 | ERCER Y CUARTO PUESTO: VILLAREAL 2 (p)- BARCELONA 2 |
13:20 | FINAL: REAL MADRID 2 (p) – RAYO VALLECANO 2 |